Resultados
- 20:05 UTCBo3MVP Kyeahoo · 602 ptsPredicciones de la comunidad →
- 22:30 UTCBo3MVP 369 · 533 ptsPredicciones de la comunidad →
Mejores puntuaciones fantasy
Puntos base antes de los multiplicadores de carta. «Elegido por» es el porcentaje de alineaciones de KBOOM que tenían al jugador ese día.
| # | Jugador | Equipo | Rol | Puntos | Elegido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 602 | |
| 2 | Yike | Karmine Corp | Jungla | 588 | |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 536 | |
| 4 | 369 | Top Esports | Top | 533 | |
| 5 | XUN | Bilibili Gaming | Jungla | 531 | |
| 6 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 525 | |
| 7 | Tian | Top Esports | Jungla | 524 | |
| 8 | Zhuo | Top Esports | Support | 502 | |
| 9 | JackeyLove | Top Esports | ADC | 501 | |
| 10 | Creme | Top Esports | Mid | 455 |
Las elecciones que marcaron la diferencia
El mejor por rol

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.