Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Karmine Corp | D 0-2 | 0 / 3 / 16 | 183 |
| Jornada 9 28 de octubre | T1 | D 0-2 | 2 / 11 / 15 | 154 |
| Jornada 7 25 de octubre | Dplus KIA | D 0-2 | 1 / 7 / 9 | 124 |
| Jornada 6 24 de octubre | CTBC Flying Oyster | V 1-0 | 0 / 1 / 14 | 249 |
| Jornada 5 23 de octubre | Bilibili Gaming | V 1-0 | 1 / 1 / 17 | 303 |
Cuánto vale una carta de Alvaro
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común203 pts×1
- Poco común205–254 pts×1,01-1,25
- Rara256–305 pts×1,26-1,50
- Épica307–355 pts×1,51-1,75
- Legendaria357–406 pts×1,76-2
Otros jugadores de Support

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.