Resultados
| Jornada | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Hanwha Life Esports | V 2-0 |
| Jornada 10 29 de octubre | Top Esports | D 1-2 |
| Jornada 8 26 de octubre | Karmine Corp | V 1-0 |
| Jornada 6 25 de octubre | Team Liquid | V 1-0 |
| Jornada 5 23 de octubre | Movistar KOI | D 0-1 |
Jugadores
Próximos partidos
- 5 de noviembre22:00 UTC

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.
