Resultados
- 17:05 UTCBo1MVP Keria · 282 ptsPredicciones de la comunidad →
- 18:00 UTCBo1MVP Viper · 284 ptsPredicciones de la comunidad →
- 19:00 UTCBo3MVP ZEST · 551 ptsPredicciones de la comunidad →
- 21:00 UTCBo3MVP Yeon · 590 ptsPredicciones de la comunidad →
Mejores puntuaciones fantasy
Puntos base antes de los multiplicadores de carta. «Elegido por» es el porcentaje de alineaciones de KBOOM que tenían al jugador ese día.
| # | Jugador | Equipo | Rol | Puntos | Elegido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeon | Team Liquid | ADC | 590 | |
| 2 | ZEST | LOS | Top | 551 | |
| 3 | Morgan | Team Liquid | Top | 536 | |
| 4 | Josedeodo | Team Liquid | Jungla | 532 | |
| 5 | Curse | LOS | Jungla | 514 | |
| 6 | Duduhh | LOS | ADC | 504 | |
| 7 | CoreJJ | Team Liquid | Support | 483 | |
| 8 | Ackerman | LOS | Support | 471 | |
| 9 | Feisty | LOS | Mid | 434 | |
| 10 | Quid | Team Liquid | Mid | 347 |
Las elecciones que marcaron la diferencia
El mejor por rol

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.