Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Movistar KOI | V 2-0 | 10 / 4 / 14 | 546 |
| Jornada 10 29 de octubre | CTBC Flying Oyster | V 2-0 | 11 / 4 / 17 | 536 |
| Jornada 8 26 de octubre | Bilibili Gaming | D 0-1 | 4 / 1 / 4 | 157 |
| Jornada 6 24 de octubre | LYON | D 0-1 | 6 / 4 / 8 | 157 |
| Jornada 5 23 de octubre | Anyone's Legend | V 1-0 | 3 / 0 / 6 | 257 |
| Jornada 4 18 de octubre | MVK Esports | V 3-0 | 17 / 2 / 10 | 801 |
| Jornada 2 16 de octubre | MVK Esports | V 3-0 | 10 / 4 / 17 | 734 |
| Jornada 1 15 de octubre | Cloud9 | V 3-2 | 20 / 12 / 23 | 901 |
Cuánto vale una carta de Caliste
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común511 pts×1
- Poco común516–639 pts×1,01-1,25
- Rara644–767 pts×1,26-1,50
- Épica772–894 pts×1,51-1,75
- Legendaria899–1022 pts×1,76-2
Otros jugadores de ADC

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.