Resultados
- 18:00 UTCBo5MVP Yike · 791 ptsPredicciones de la comunidad →
- 20:50 UTCBo5MVP Ayu · 890 ptsPredicciones de la comunidad →
Mejores puntuaciones fantasy
Puntos base antes de los multiplicadores de carta. «Elegido por» es el porcentaje de alineaciones de KBOOM que tenían al jugador ese día.
| # | Jugador | Equipo | Rol | Puntos | Elegido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayu | FURIA Esports | ADC | 890 | |
| 2 | Tatu | FURIA Esports | Jungla | 871 | |
| 3 | Yike | Karmine Corp | Jungla | 791 | |
| 4 | Jojo | FURIA Esports | Support | 777 | |
| 5 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 734 | |
| 6 | Busio | Karmine Corp | Support | 727 | |
| 7 | Tutsz | FURIA Esports | Mid | 661 | |
| 8 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 612 | |
| 9 | Canna | Karmine Corp | Top | 576 | |
| 10 | Blaber | Cloud9 | Jungla | 546 |
Las elecciones que marcaron la diferencia
El mejor por rol

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.