Resultados
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 ptsPredicciones de la comunidad →
Mejores puntuaciones fantasy
Puntos base antes de los multiplicadores de carta. «Elegido por» es el porcentaje de alineaciones de KBOOM que tenían al jugador ese día.
| # | Jugador | Equipo | Rol | Puntos | Elegido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Jungla | 1005 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 945 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 882 | |
| 4 | Ruler | Gen.G | ADC | 855 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Support | 854 | |
| 6 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 786 | |
| 7 | Duro | Gen.G | Support | 654 | |
| 8 | Chovy | Gen.G | Mid | 463 | |
| 9 | Canyon | Gen.G | Jungla | 450 | |
| 10 | Kiin | Gen.G | Top | 388 |
Las elecciones que marcaron la diferencia
El mejor por rol

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.