Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Movistar KOI | V 2-0 | 4 / 2 / 14 | 444 |
| Jornada 10 29 de octubre | CTBC Flying Oyster | V 2-0 | 12 / 1 / 19 | 602 |
| Jornada 8 26 de octubre | Bilibili Gaming | D 0-1 | 1 / 4 / 8 | 52 |
| Jornada 6 24 de octubre | LYON | D 0-1 | 1 / 3 / 9 | 79 |
| Jornada 5 23 de octubre | Anyone's Legend | V 1-0 | 1 / 1 / 9 | 199 |
| Jornada 4 18 de octubre | MVK Esports | V 3-0 | 13 / 2 / 17 | 771 |
| Jornada 2 16 de octubre | MVK Esports | V 3-0 | 10 / 5 / 10 | 612 |
| Jornada 1 15 de octubre | Cloud9 | V 3-2 | 13 / 18 / 19 | 539 |
Cuánto vale una carta de Kyeahoo
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común412 pts×1
- Poco común416–515 pts×1,01-1,25
- Rara519–618 pts×1,26-1,50
- Épica622–721 pts×1,51-1,75
- Legendaria725–824 pts×1,76-2
Otros jugadores de Mid

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.