Resultados
- 22:10 UTCBo5MVP XUN · 1030 ptsPredicciones de la comunidad →
Mejores puntuaciones fantasy
Puntos base antes de los multiplicadores de carta. «Elegido por» es el porcentaje de alineaciones de KBOOM que tenían al jugador ese día.
| # | Jugador | Equipo | Rol | Puntos | Elegido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Jungla | 1030 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 841 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 809 | |
| 4 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 696 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Support | 683 | |
| 6 | Career | Dplus KIA | Support | 226 | |
| 7 | ShowMaker | Dplus KIA | Mid | 177 | |
| 8 | Lucid | Dplus KIA | Jungla | 154 | |
| 9 | Siwoo | Dplus KIA | Top | 100 | |
| 10 | Smash | Dplus KIA | ADC | 46 |
Las elecciones que marcaron la diferencia
El mejor por rol

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.