Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Movistar KOI | V 2-0 | 0 / 3 / 27 | 477 |
| Jornada 10 29 de octubre | CTBC Flying Oyster | V 2-0 | 1 / 5 / 29 | 441 |
| Jornada 8 26 de octubre | Bilibili Gaming | D 0-1 | 0 / 3 / 9 | 99 |
| Jornada 6 24 de octubre | LYON | D 0-1 | 1 / 2 / 14 | 157 |
| Jornada 5 23 de octubre | Anyone's Legend | V 1-0 | 0 / 0 / 11 | 237 |
| Jornada 4 18 de octubre | MVK Esports | V 3-0 | 2 / 3 / 25 | 605 |
| Jornada 2 16 de octubre | MVK Esports | V 3-0 | 4 / 3 / 30 | 727 |
| Jornada 1 15 de octubre | Cloud9 | V 3-2 | 2 / 16 / 35 | 679 |
Cuánto vale una carta de Busio
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común428 pts×1
- Poco común432–535 pts×1,01-1,25
- Rara539–642 pts×1,26-1,50
- Épica646–749 pts×1,51-1,75
- Legendaria753–856 pts×1,76-2
Otros jugadores de Support

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.