Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Movistar KOI | V 2-0 | 6 / 7 / 12 | 382 |
| Jornada 10 29 de octubre | CTBC Flying Oyster | V 2-0 | 7 / 3 / 14 | 434 |
| Jornada 8 26 de octubre | Bilibili Gaming | D 0-1 | 2 / 2 / 4 | 92 |
| Jornada 6 24 de octubre | LYON | D 0-1 | 4 / 2 / 8 | 149 |
| Jornada 5 23 de octubre | Anyone's Legend | V 1-0 | 5 / 2 / 1 | 226 |
| Jornada 4 18 de octubre | MVK Esports | V 3-0 | 6 / 8 / 17 | 481 |
| Jornada 2 16 de octubre | MVK Esports | V 3-0 | 9 / 7 / 16 | 576 |
| Jornada 1 15 de octubre | Cloud9 | V 3-2 | 9 / 13 / 20 | 583 |
Cuánto vale una carta de Canna
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común365 pts×1
- Poco común369–456 pts×1,01-1,25
- Rara460–548 pts×1,26-1,50
- Épica551–639 pts×1,51-1,75
- Legendaria642–730 pts×1,76-2
Otros jugadores de Top

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.