Resultados
- 20:05 UTCBo3MVP Curse · 702 ptsPredicciones de la comunidad →
- 23:10 UTCBo3MVP Kanavi · 631 ptsPredicciones de la comunidad →
Mejores puntuaciones fantasy
Puntos base antes de los multiplicadores de carta. «Elegido por» es el porcentaje de alineaciones de KBOOM que tenían al jugador ese día.
| # | Jugador | Equipo | Rol | Puntos | Elegido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curse | LOS | Jungla | 702 | |
| 2 | ZEST | LOS | Top | 673 | |
| 3 | Kanavi | Hanwha Life Esports | Jungla | 631 | |
| 4 | Ackerman | LOS | Support | 620 | |
| 5 | Duduhh | LOS | ADC | 578 | |
| 6 | Gumayusi | Hanwha Life Esports | ADC | 544 | |
| 7 | Zeka | Hanwha Life Esports | Mid | 521 | |
| 8 | Josedeodo | Team Liquid | Jungla | 478 | |
| 9 | Feisty | LOS | Mid | 477 | |
| 10 | CoreJJ | Team Liquid | Support | 450 |
Las elecciones que marcaron la diferencia
El mejor por rol

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.