Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Movistar KOI | V 2-0 | 11 / 2 / 14 | 671 |
| Jornada 10 29 de octubre | CTBC Flying Oyster | V 2-0 | 8 / 2 / 23 | 588 |
| Jornada 8 26 de octubre | Bilibili Gaming | D 0-1 | 4 / 4 / 5 | 97 |
| Jornada 6 24 de octubre | LYON | D 0-1 | 3 / 4 / 4 | 98 |
| Jornada 5 23 de octubre | Anyone's Legend | V 1-0 | 3 / 1 / 9 | 263 |
| Jornada 4 18 de octubre | MVK Esports | V 3-0 | 17 / 5 / 13 | 757 |
| Jornada 2 16 de octubre | MVK Esports | V 3-0 | 11 / 3 / 17 | 791 |
| Jornada 1 15 de octubre | Cloud9 | V 3-2 | 8 / 13 / 30 | 703 |
Cuánto vale una carta de Yike
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común496 pts×1
- Poco común501–620 pts×1,01-1,25
- Rara625–744 pts×1,26-1,50
- Épica749–868 pts×1,51-1,75
- Legendaria873–992 pts×1,76-2
Otros jugadores de Jungla

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.