Resultados
| Jornada | Rival | Resultado |
|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Movistar KOI | V 2-0 |
| Jornada 10 29 de octubre | CTBC Flying Oyster | V 2-0 |
| Jornada 8 26 de octubre | Bilibili Gaming | D 0-1 |
| Jornada 6 24 de octubre | LYON | D 0-1 |
| Jornada 5 23 de octubre | Anyone's Legend | V 1-0 |
| Jornada 4 18 de octubre | MVK Esports | V 3-0 |
| Jornada 2 16 de octubre | MVK Esports | V 3-0 |
| Jornada 1 15 de octubre | Cloud9 | V 3-2 |
Jugadores
Próximos partidos
- 6 de noviembre22:00 UTC

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.
