Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Hanwha Life Esports | V 2-0 | 6 / 3 / 19 | 466 |
| Jornada 10 29 de octubre | Top Esports | D 1-2 | 4 / 9 / 13 | 304 |
| Jornada 8 26 de octubre | Karmine Corp | V 1-0 | 5 / 1 / 6 | 284 |
| Jornada 6 25 de octubre | Team Liquid | V 1-0 | 2 / 0 / 9 | 266 |
| Jornada 5 23 de octubre | Movistar KOI | D 0-1 | 3 / 5 / 8 | 60 |
Cuánto vale una carta de Viper
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común276 pts×1
- Poco común279–345 pts×1,01-1,25
- Rara348–414 pts×1,26-1,50
- Épica417–483 pts×1,51-1,75
- Legendaria486–552 pts×1,76-2
Otros jugadores de ADC

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.