Serie a serie
| Jornada | Rival | Resultado | K / D / A | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 31 de octubre | Hanwha Life Esports | V 2-0 | 6 / 6 / 15 | 408 |
| Jornada 10 29 de octubre | Top Esports | D 1-2 | 10 / 7 / 15 | 531 |
| Jornada 8 26 de octubre | Karmine Corp | V 1-0 | 2 / 2 / 12 | 257 |
| Jornada 6 25 de octubre | Team Liquid | V 1-0 | 2 / 1 / 9 | 276 |
| Jornada 5 23 de octubre | Movistar KOI | D 0-1 | 3 / 3 / 7 | 79 |
Cuánto vale una carta de XUN
Puntuación media por serie multiplicada por el rango de cada rareza (las reglas de cartas de la app de KBOOM).
- Común310 pts×1
- Poco común313–388 pts×1,01-1,25
- Rara391–465 pts×1,26-1,50
- Épica468–543 pts×1,51-1,75
- Legendaria546–620 pts×1,76-2
Otros jugadores de Jungla

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.