Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Hanwha Life Esports | S 2:0 | 6 / 6 / 15 | 408 |
| Spieltag 10 29. Oktober | Top Esports | N 1:2 | 10 / 7 / 15 | 531 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Karmine Corp | S 1:0 | 2 / 2 / 12 | 257 |
| Spieltag 6 25. Oktober | Team Liquid | S 1:0 | 2 / 1 / 9 | 276 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Movistar KOI | N 0:1 | 3 / 3 / 7 | 79 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Jungle-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 8 (5-3) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 34,3 Min. | |
| CS pro Minute | 7,1 | 14/19 |
| Gold pro Minute | 393 | 11/19 |
| Schaden pro Minute | 390 | 10/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 13/19 |
| KDA | 4,3 | 6/19 |
| Kill-Beteiligung | 72 % | 12/19 |
| First Bloods | 4 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Was eine Karte von XUN wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich310 Pkt.×1
- Ungewöhnlich313–388 Pkt.×1,01-1,25
- Selten391–465 Pkt.×1,26-1,50
- Episch468–543 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär546–620 Pkt.×1,76-2
Weitere Jungle-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.