Ergebnisse
| Spieltag | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Spieltag 11 30. Oktober | LOS | N 1:2 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Anyone's Legend | S 2:0 |
| Spieltag 6 25. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:1 |
| Spieltag 5 23. Oktober | CTBC Flying Oyster | N 0:1 |
Spieler
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den 19 Teams des Turniers.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 7 (3-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 37,9 Min. | |
| Kills pro Spiel | 10,4 | 16/19 |
| Tode pro Spiel | 13,1 | |
| Drachen pro Spiel | 2,6 | 7/19 |
| Barone pro Spiel | 1 | 3/19 |
| Türme pro Spiel | 6,1 | 8/19 |
| First-Blood-Rate | 43 % |
Highlights
- Platz 3 bei Barone pro Spiel unter den 19 Teams

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.
