Ergebnisse
| Spieltag | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Movistar KOI | S 2:0 |
| Spieltag 10 29. Oktober | CTBC Flying Oyster | S 2:0 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:1 |
| Spieltag 6 24. Oktober | LYON | N 0:1 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Anyone's Legend | S 1:0 |
| Spieltag 4 18. Oktober | MVK Esports | S 3:0 |
| Spieltag 2 16. Oktober | MVK Esports | S 3:0 |
| Spieltag 1 15. Oktober | Cloud9 | S 3:2 |
Spieler
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den 19 Teams des Turniers.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 18 (14-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 33,2 Min. | |
| Kills pro Spiel | 14,4 | 5/19 |
| Tode pro Spiel | 10 | |
| Drachen pro Spiel | 2,8 | 6/19 |
| Barone pro Spiel | 0,8 | 5/19 |
| Türme pro Spiel | 7,5 | 4/19 |
| First-Blood-Rate | 44 % |
Nächste Matches
- 6. November22:00 UTCTipp →

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.
