Ergebnisse
- 17:05 UTCBo1MVP Keria · 282 Pkt.Tipps der Community →
- 18:00 UTCBo1MVP Viper · 284 Pkt.Tipps der Community →
- 19:00 UTCBo3MVP ZEST · 551 Pkt.Tipps der Community →
- 21:00 UTCBo3MVP Yeon · 590 Pkt.Tipps der Community →
Fantasy-Topscorer
Grundpunkte vor den Kartenmultiplikatoren. „Gewählt von“ ist der Anteil der KBOOM-Aufstellungen mit dem Spieler an diesem Tag.
| # | Spieler | Team | Rolle | Punkte | Gewählt von |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeon | Team Liquid | Bot | 590 | |
| 2 | ZEST | LOS | Top | 551 | |
| 3 | Morgan | Team Liquid | Top | 536 | |
| 4 | Josedeodo | Team Liquid | Jungle | 532 | |
| 5 | Curse | LOS | Jungle | 514 | |
| 6 | Duduhh | LOS | Bot | 504 | |
| 7 | CoreJJ | Team Liquid | Support | 483 | |
| 8 | Ackerman | LOS | Support | 471 | |
| 9 | Feisty | LOS | Mid | 434 | |
| 10 | Quid | Team Liquid | Mid | 347 |
Die Picks, die zählten
Die Besten pro Rolle

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.