Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Movistar KOI | S 2:0 | 10 / 4 / 14 | 546 |
| Spieltag 10 29. Oktober | CTBC Flying Oyster | S 2:0 | 11 / 4 / 17 | 536 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:1 | 4 / 1 / 4 | 157 |
| Spieltag 6 24. Oktober | LYON | N 0:1 | 6 / 4 / 8 | 157 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Anyone's Legend | S 1:0 | 3 / 0 / 6 | 257 |
| Spieltag 4 18. Oktober | MVK Esports | S 3:0 | 17 / 2 / 10 | 801 |
| Spieltag 2 16. Oktober | MVK Esports | S 3:0 | 10 / 4 / 17 | 734 |
| Spieltag 1 15. Oktober | Cloud9 | S 3:2 | 20 / 12 / 23 | 901 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Bot-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 18 (14-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 33,2 Min. | |
| CS pro Minute | 10,7 | 3/19 |
| Gold pro Minute | 515 | 4/19 |
| Schaden pro Minute | 686 | 9/19 |
| Wards pro Minute | 0,5 | 3/19 |
| KDA | 5,8 | 4/19 |
| Kill-Beteiligung | 69 % | 5/19 |
| First Bloods | 2 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 3 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 3 bei CS pro Minute unter den 19 Bot-Spielern
- Platz 3 bei Wards pro Minute unter den 19 Bot-Spielern
Was eine Karte von Caliste wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich511 Pkt.×1
- Ungewöhnlich516–639 Pkt.×1,01-1,25
- Selten644–767 Pkt.×1,26-1,50
- Episch772–894 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär899–1022 Pkt.×1,76-2
Weitere Bot-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.