Ergebnisse
- 20:05 UTCBo3MVP Kyeahoo · 602 Pkt.Tipps der Community →
- 22:30 UTCBo3MVP 369 · 533 Pkt.Tipps der Community →
Fantasy-Topscorer
Grundpunkte vor den Kartenmultiplikatoren. „Gewählt von“ ist der Anteil der KBOOM-Aufstellungen mit dem Spieler an diesem Tag.
| # | Spieler | Team | Rolle | Punkte | Gewählt von |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 602 | |
| 2 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 588 | |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | Bot | 536 | |
| 4 | 369 | Top Esports | Top | 533 | |
| 5 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 531 | |
| 6 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 525 | |
| 7 | Tian | Top Esports | Jungle | 524 | |
| 8 | Zhuo | Top Esports | Support | 502 | |
| 9 | JackeyLove | Top Esports | Bot | 501 | |
| 10 | Creme | Top Esports | Mid | 455 |
Die Picks, die zählten
Die Besten pro Rolle

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.