Ergebnisse
- 22:10 UTCBo5MVP Viper · 946 Pkt.Tipps der Community →
Fantasy-Topscorer
Grundpunkte vor den Kartenmultiplikatoren. „Gewählt von“ ist der Anteil der KBOOM-Aufstellungen mit dem Spieler an diesem Tag.
| # | Spieler | Team | Rolle | Punkte | Gewählt von |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viper | Bilibili Gaming | Bot | 946 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 915 | |
| 3 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 907 | |
| 4 | ON | Bilibili Gaming | Support | 826 | |
| 5 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 738 | |
| 6 | Faker | T1 | Mid | 661 | |
| 7 | Keria | T1 | Support | 614 | |
| 8 | Peyz | T1 | Bot | 485 | |
| 9 | Oner | T1 | Jungle | 462 | |
| 10 | Doran | T1 | Top | 245 |
Die Picks, die zählten
Die Besten pro Rolle

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.