Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Movistar KOI | S 2:0 | 0 / 3 / 27 | 477 |
| Spieltag 10 29. Oktober | CTBC Flying Oyster | S 2:0 | 1 / 5 / 29 | 441 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:1 | 0 / 3 / 9 | 99 |
| Spieltag 6 24. Oktober | LYON | N 0:1 | 1 / 2 / 14 | 157 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Anyone's Legend | S 1:0 | 0 / 0 / 11 | 237 |
| Spieltag 4 18. Oktober | MVK Esports | S 3:0 | 2 / 3 / 25 | 605 |
| Spieltag 2 16. Oktober | MVK Esports | S 3:0 | 4 / 3 / 30 | 727 |
| Spieltag 1 15. Oktober | Cloud9 | S 3:2 | 2 / 16 / 35 | 679 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Support-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 18 (14-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 33,2 Min. | |
| CS pro Minute | 0,9 | 16/19 |
| Gold pro Minute | 262 | 7/19 |
| Schaden pro Minute | 192 | 6/19 |
| Wards pro Minute | 2,1 | 11/19 |
| KDA | 5,4 | 3/19 |
| Kill-Beteiligung | 73 % | 14/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 3 bei KDA unter den 19 Support-Spielern
Was eine Karte von Busio wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich428 Pkt.×1
- Ungewöhnlich432–535 Pkt.×1,01-1,25
- Selten539–642 Pkt.×1,26-1,50
- Episch646–749 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär753–856 Pkt.×1,76-2
Weitere Support-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.