Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Movistar KOI | S 2:0 | 11 / 2 / 14 | 671 |
| Spieltag 10 29. Oktober | CTBC Flying Oyster | S 2:0 | 8 / 2 / 23 | 588 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:1 | 4 / 4 / 5 | 97 |
| Spieltag 6 24. Oktober | LYON | N 0:1 | 3 / 4 / 4 | 98 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Anyone's Legend | S 1:0 | 3 / 1 / 9 | 263 |
| Spieltag 4 18. Oktober | MVK Esports | S 3:0 | 17 / 5 / 13 | 757 |
| Spieltag 2 16. Oktober | MVK Esports | S 3:0 | 11 / 3 / 17 | 791 |
| Spieltag 1 15. Oktober | Cloud9 | S 3:2 | 8 / 13 / 30 | 703 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Jungle-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 18 (14-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 33,2 Min. | |
| CS pro Minute | 7,4 | 7/19 |
| Gold pro Minute | 410 | 4/19 |
| Schaden pro Minute | 420 | 7/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 14/19 |
| KDA | 5,3 | 5/19 |
| Kill-Beteiligung | 69 % | 17/19 |
| First Bloods | 3 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Was eine Karte von Yike wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich496 Pkt.×1
- Ungewöhnlich501–620 Pkt.×1,01-1,25
- Selten625–744 Pkt.×1,26-1,50
- Episch749–868 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär873–992 Pkt.×1,76-2
Weitere Jungle-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.