Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Hanwha Life Esports | S 2:0 | 6 / 3 / 19 | 466 |
| Spieltag 10 29. Oktober | Top Esports | N 1:2 | 4 / 9 / 13 | 304 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Karmine Corp | S 1:0 | 5 / 1 / 6 | 284 |
| Spieltag 6 25. Oktober | Team Liquid | S 1:0 | 2 / 0 / 9 | 266 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Movistar KOI | N 0:1 | 3 / 5 / 8 | 60 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Bot-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 8 (5-3) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 34,3 Min. | |
| CS pro Minute | 10,5 | 7/19 |
| Gold pro Minute | 474 | 12/19 |
| Schaden pro Minute | 644 | 15/19 |
| Wards pro Minute | 0,6 | 2/19 |
| KDA | 4,2 | 7/19 |
| Kill-Beteiligung | 67 % | 8/19 |
| First Bloods | 0 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 2 bei Wards pro Minute unter den 19 Bot-Spielern
Was eine Karte von Viper wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich276 Pkt.×1
- Ungewöhnlich279–345 Pkt.×1,01-1,25
- Selten348–414 Pkt.×1,26-1,50
- Episch417–483 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär486–552 Pkt.×1,76-2
Weitere Bot-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.