Ergebnisse
- 20:05 UTCBo3MVP Curse · 702 Pkt.Tipps der Community →
- 23:10 UTCBo3MVP Kanavi · 631 Pkt.Tipps der Community →
Fantasy-Topscorer
Grundpunkte vor den Kartenmultiplikatoren. „Gewählt von“ ist der Anteil der KBOOM-Aufstellungen mit dem Spieler an diesem Tag.
| # | Spieler | Team | Rolle | Punkte | Gewählt von |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curse | LOS | Jungle | 702 | |
| 2 | ZEST | LOS | Top | 673 | |
| 3 | Kanavi | Hanwha Life Esports | Jungle | 631 | |
| 4 | Ackerman | LOS | Support | 620 | |
| 5 | Duduhh | LOS | Bot | 578 | |
| 6 | Gumayusi | Hanwha Life Esports | Bot | 544 | |
| 7 | Zeka | Hanwha Life Esports | Mid | 521 | |
| 8 | Josedeodo | Team Liquid | Jungle | 478 | |
| 9 | Feisty | LOS | Mid | 477 | |
| 10 | CoreJJ | Team Liquid | Support | 450 |
Die Picks, die zählten
Die Besten pro Rolle

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.