Ergebnisse
- 17:05 UTCBo3MVP Yike · 671 Pkt.Tipps der Community →
- 18:55 UTCBo3MVP Inspired · 652 Pkt.Tipps der Community →
- 22:00 UTCBo3MVP knight · 643 Pkt.Tipps der Community →
Fantasy-Topscorer
Grundpunkte vor den Kartenmultiplikatoren. „Gewählt von“ ist der Anteil der KBOOM-Aufstellungen mit dem Spieler an diesem Tag.
| # | Spieler | Team | Rolle | Punkte | Gewählt von |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 671 | |
| 2 | Inspired | LYON | Jungle | 652 | |
| 3 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 643 | |
| 4 | Berserker | LYON | Bot | 602 | |
| 5 | Caliste | Karmine Corp | Bot | 546 | |
| 6 | Isles | LYON | Support | 528 | |
| 7 | Busio | Karmine Corp | Support | 477 | |
| 8 | Curse | LOS | Jungle | 472 | |
| 9 | Duduhh | LOS | Bot | 466 | |
| 10 | Viper | Bilibili Gaming | Bot | 466 |
Die Picks, die zählten
Die Besten pro Rolle

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.