Ergebnisse
- 22:10 UTCBo5MVP XUN · 1030 Pkt.Tipps der Community →
Fantasy-Topscorer
Grundpunkte vor den Kartenmultiplikatoren. „Gewählt von“ ist der Anteil der KBOOM-Aufstellungen mit dem Spieler an diesem Tag.
| # | Spieler | Team | Rolle | Punkte | Gewählt von |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 1030 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 841 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | Bot | 809 | |
| 4 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 696 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Support | 683 | |
| 6 | Career | Dplus KIA | Support | 226 | |
| 7 | ShowMaker | Dplus KIA | Mid | 177 | |
| 8 | Lucid | Dplus KIA | Jungle | 154 | |
| 9 | Siwoo | Dplus KIA | Top | 100 | |
| 10 | Smash | Dplus KIA | Bot | 46 |
Die Picks, die zählten
Die Besten pro Rolle

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.