Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Movistar KOI | S 2:0 | 6 / 7 / 12 | 382 |
| Spieltag 10 29. Oktober | CTBC Flying Oyster | S 2:0 | 7 / 3 / 14 | 434 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:1 | 2 / 2 / 4 | 92 |
| Spieltag 6 24. Oktober | LYON | N 0:1 | 4 / 2 / 8 | 149 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Anyone's Legend | S 1:0 | 5 / 2 / 1 | 226 |
| Spieltag 4 18. Oktober | MVK Esports | S 3:0 | 6 / 8 / 17 | 481 |
| Spieltag 2 16. Oktober | MVK Esports | S 3:0 | 9 / 7 / 16 | 576 |
| Spieltag 1 15. Oktober | Cloud9 | S 3:2 | 9 / 13 / 20 | 583 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Top-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 18 (14-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 33,2 Min. | |
| CS pro Minute | 8,5 | 9/19 |
| Gold pro Minute | 398 | 6/19 |
| Schaden pro Minute | 595 | 4/19 |
| Wards pro Minute | 0,5 | 3/19 |
| KDA | 3,2 | 6/19 |
| Kill-Beteiligung | 54 % | 8/19 |
| First Bloods | 1 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 1 / 1 / 0 |
Highlights
- Platz 3 bei Wards pro Minute unter den 19 Top-Spielern
Was eine Karte von Canna wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich365 Pkt.×1
- Ungewöhnlich369–456 Pkt.×1,01-1,25
- Selten460–548 Pkt.×1,26-1,50
- Episch551–639 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär642–730 Pkt.×1,76-2
Weitere Top-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.