Ergebnisse
- 18:00 UTCBo5MVP Tactical · 1059 Pkt.Tipps der Community →
- 23:00 UTCBo5MVP Gury · 827 Pkt.Tipps der Community →
Fantasy-Topscorer
Grundpunkte vor den Kartenmultiplikatoren. „Gewählt von“ ist der Anteil der KBOOM-Aufstellungen mit dem Spieler an diesem Tag.
| # | Spieler | Team | Rolle | Punkte | Gewählt von |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tactical | Cloud9 | Bot | 1059 | |
| 2 | Blaber | Cloud9 | Jungle | 1032 | |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | Bot | 901 | |
| 4 | Vulcan | Cloud9 | Support | 896 | |
| 5 | Gury | MVK Esports | Jungle | 827 | |
| 6 | Thanatos | Cloud9 | Top | 824 | |
| 7 | Loki | Cloud9 | Mid | 789 | |
| 8 | Harky | MVK Esports | Bot | 762 | |
| 9 | Chika | MVK Esports | Mid | 750 | |
| 10 | Siuloong | MVK Esports | Support | 722 |
Die Picks, die zählten
Die Besten pro Rolle

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.