Ergebnisse
- 22:05 UTCBo5MVP Peyz · 1350 Pkt.Tipps der Community →
Fantasy-Topscorer
Grundpunkte vor den Kartenmultiplikatoren. „Gewählt von“ ist der Anteil der KBOOM-Aufstellungen mit dem Spieler an diesem Tag.
| # | Spieler | Team | Rolle | Punkte | Gewählt von |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyz | T1 | Bot | 1350 | |
| 2 | Oner | T1 | Jungle | 947 | |
| 3 | Faker | T1 | Mid | 928 | |
| 4 | Keria | T1 | Support | 896 | |
| 5 | Doran | T1 | Top | 658 | |
| 6 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 491 | |
| 7 | Caliste | Karmine Corp | Bot | 383 | |
| 8 | Busio | Karmine Corp | Support | 379 | |
| 9 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 372 | |
| 10 | Canna | Karmine Corp | Top | 251 |
Die Picks, die zählten
Die Besten pro Rolle

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.