Serie für Serie
| Spieltag | Gegner | Ergebnis | K / D / A | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Spieltag 12 31. Oktober | Movistar KOI | S 2:0 | 4 / 2 / 14 | 444 |
| Spieltag 10 29. Oktober | CTBC Flying Oyster | S 2:0 | 12 / 1 / 19 | 602 |
| Spieltag 8 26. Oktober | Bilibili Gaming | N 0:1 | 1 / 4 / 8 | 52 |
| Spieltag 6 24. Oktober | LYON | N 0:1 | 1 / 3 / 9 | 79 |
| Spieltag 5 23. Oktober | Anyone's Legend | S 1:0 | 1 / 1 / 9 | 199 |
| Spieltag 4 18. Oktober | MVK Esports | S 3:0 | 13 / 2 / 17 | 771 |
| Spieltag 2 16. Oktober | MVK Esports | S 3:0 | 10 / 5 / 10 | 612 |
| Spieltag 1 15. Oktober | Cloud9 | S 3:2 | 13 / 18 / 19 | 539 |
Stats pro Spiel
Durchschnitt aller gespielten Spiele, aus den offiziellen Matchdaten. Rang: unter den Mid-Spielern mit mindestens 3 Spielen.
| Statistik | Wert | Rang |
|---|---|---|
| Spiele (S-N) | 18 (14-4) | |
| Durchschnittliche Spieldauer | 33,2 Min. | |
| CS pro Minute | 9,1 | 3/19 |
| Gold pro Minute | 408 | 6/19 |
| Schaden pro Minute | 661 | 6/19 |
| Wards pro Minute | 0,4 | 13/19 |
| KDA | 4,4 | 7/19 |
| Kill-Beteiligung | 62 % | 14/19 |
| First Bloods | 2 | |
| Triple / Quadra / Penta Kills | 0 / 0 / 0 |
Highlights
- Platz 3 bei CS pro Minute unter den 19 Mid-Spielern
Was eine Karte von Kyeahoo wert ist
Punkteschnitt pro Serie mal die Multiplikatorspanne jeder Seltenheit (die Kartenregeln der KBOOM-App).
- Gewöhnlich412 Pkt.×1
- Ungewöhnlich416–515 Pkt.×1,01-1,25
- Selten519–618 Pkt.×1,26-1,50
- Episch622–721 Pkt.×1,51-1,75
- Legendär725–824 Pkt.×1,76-2
Weitere Mid-Spieler

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.