Ergebnisse
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 Pkt.Tipps der Community →
Fantasy-Topscorer
Grundpunkte vor den Kartenmultiplikatoren. „Gewählt von“ ist der Anteil der KBOOM-Aufstellungen mit dem Spieler an diesem Tag.
| # | Spieler | Team | Rolle | Punkte | Gewählt von |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 1005 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 945 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | Bot | 882 | |
| 4 | Ruler | Gen.G | Bot | 855 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Support | 854 | |
| 6 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 786 | |
| 7 | Duro | Gen.G | Support | 654 | |
| 8 | Chovy | Gen.G | Mid | 463 | |
| 9 | Canyon | Gen.G | Jungle | 450 | |
| 10 | Kiin | Gen.G | Top | 388 |
Die Picks, die zählten
Die Besten pro Rolle

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.