Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 12 31 tháng 10 | Movistar KOI | T 2-0 | 11 / 2 / 14 | 671 |
| Ngày thi đấu 10 29 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | T 2-0 | 8 / 2 / 23 | 588 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | Bilibili Gaming | B 0-1 | 4 / 4 / 5 | 97 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | LYON | B 0-1 | 3 / 4 / 4 | 98 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Anyone's Legend | T 1-0 | 3 / 1 / 9 | 263 |
| Ngày thi đấu 4 18 tháng 10 | MVK Esports | T 3-0 | 17 / 5 / 13 | 757 |
| Ngày thi đấu 2 16 tháng 10 | MVK Esports | T 3-0 | 11 / 3 / 17 | 791 |
| Ngày thi đấu 1 15 tháng 10 | Cloud9 | T 3-2 | 8 / 13 / 30 | 703 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đi rừng đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 18 (14-4) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 33,2 phút | |
| CS mỗi phút | 7,4 | 7/19 |
| Vàng mỗi phút | 410 | 4/19 |
| Sát thương mỗi phút | 420 | 7/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,4 | 14/19 |
| KDA | 5,3 | 5/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 69% | 17/19 |
| Chiến công đầu | 3 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Giá trị thẻ Yike
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường496 điểm×1
- Khá hiếm501–620 điểm×1,01-1,25
- Hiếm625–744 điểm×1,26-1,50
- Sử thi749–868 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại873–992 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đi rừng

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.