Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 13 3 tháng 11 | Top Esports | T 3-1 | 17 / 10 / 36 | 1030 |
| Ngày thi đấu 9 28 tháng 10 | LYON | T 2-1 | 6 / 5 / 18 | 571 |
| Ngày thi đấu 7 25 tháng 10 | Hanwha Life Esports | T 1-0 | 4 / 0 / 17 | 322 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | Team Secret Whales | T 1-0 | 4 / 2 / 14 | 289 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Gen.G | B 0-1 | 0 / 3 / 8 | 45 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đi rừng đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 10 (7-3) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 31,3 phút | |
| CS mỗi phút | 7,1 | 13/19 |
| Vàng mỗi phút | 412 | 3/19 |
| Sát thương mỗi phút | 525 | 2/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,5 | 7/19 |
| KDA | 6,2 | 2/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 73% | 10/19 |
| Chiến công đầu | 2 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Điểm nổi bật
- Hạng 2 về sát thương mỗi phút trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đi rừng
- Hạng 2 về KDA trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đi rừng
- Hạng 3 về vàng mỗi phút trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đi rừng
Giá trị thẻ Wei
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường451 điểm×1
- Khá hiếm456–564 điểm×1,01-1,25
- Hiếm568–677 điểm×1,26-1,50
- Sử thi681–789 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại794–902 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đi rừng

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.