Kết quả
- 18:00 UTCBo5MVP Yike · 791 điểmDự đoán của cộng đồng →
- 20:50 UTCBo5MVP Ayu · 890 điểmDự đoán của cộng đồng →
Điểm fantasy cao nhất
Điểm gốc trước hệ số nhân của thẻ. "Được chọn" là tỷ lệ đội hình KBOOM có tuyển thủ đó trong ngày.
| # | Tuyển thủ | Đội | Vị trí | Điểm | Được chọn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayu | FURIA Esports | Xạ thủ | 890 | |
| 2 | Tatu | FURIA Esports | Đi rừng | 871 | |
| 3 | Yike | Karmine Corp | Đi rừng | 791 | |
| 4 | Jojo | FURIA Esports | Hỗ trợ | 777 | |
| 5 | Caliste | Karmine Corp | Xạ thủ | 734 | |
| 6 | Busio | Karmine Corp | Hỗ trợ | 727 | |
| 7 | Tutsz | FURIA Esports | Đường giữa | 661 | |
| 8 | Kyeahoo | Karmine Corp | Đường giữa | 612 | |
| 9 | Canna | Karmine Corp | Đường trên | 576 | |
| 10 | Blaber | Cloud9 | Đi rừng | 546 |
Những lựa chọn tạo khác biệt
Hay nhất mỗi vị trí

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.