Kết quả
- 18:00 UTCBo5MVP Tactical · 1059 điểmDự đoán của cộng đồng →
- 23:00 UTCBo5MVP Gury · 827 điểmDự đoán của cộng đồng →
Điểm fantasy cao nhất
Điểm gốc trước hệ số nhân của thẻ. "Được chọn" là tỷ lệ đội hình KBOOM có tuyển thủ đó trong ngày.
| # | Tuyển thủ | Đội | Vị trí | Điểm | Được chọn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tactical | Cloud9 | Xạ thủ | 1059 | |
| 2 | Blaber | Cloud9 | Đi rừng | 1032 | |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | Xạ thủ | 901 | |
| 4 | Vulcan | Cloud9 | Hỗ trợ | 896 | |
| 5 | Gury | MVK Esports | Đi rừng | 827 | |
| 6 | Thanatos | Cloud9 | Đường trên | 824 | |
| 7 | Loki | Cloud9 | Đường giữa | 789 | |
| 8 | Harky | MVK Esports | Xạ thủ | 762 | |
| 9 | Chika | MVK Esports | Đường giữa | 750 | |
| 10 | Siuloong | MVK Esports | Hỗ trợ | 722 |
Những lựa chọn tạo khác biệt
Hay nhất mỗi vị trí

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.