Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 3 17 tháng 10 | MVK Esports | B 1-3 | 8 / 16 / 21 | 239 |
| Ngày thi đấu 2 16 tháng 10 | Cloud9 | T 3-1 | 12 / 6 / 28 | 871 |
| Ngày thi đấu 1 15 tháng 10 | MVK Esports | B 0-3 | 6 / 10 / 14 | 236 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đi rừng đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 11 (4-7) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 32,6 phút | |
| CS mỗi phút | 6,8 | 16/19 |
| Vàng mỗi phút | 372 | 16/19 |
| Sát thương mỗi phút | 372 | 14/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,3 | 18/19 |
| KDA | 2,8 | 14/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 70% | 16/19 |
| Chiến công đầu | 0 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Giá trị thẻ Tatu
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường449 điểm×1
- Khá hiếm453–561 điểm×1,01-1,25
- Hiếm566–674 điểm×1,26-1,50
- Sử thi678–786 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại790–898 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đi rừng

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.