Kết quả
- 17:05 UTCBo1MVP Keria · 282 điểmDự đoán của cộng đồng →
- 18:00 UTCBo1MVP Viper · 284 điểmDự đoán của cộng đồng →
- 19:00 UTCBo3MVP ZEST · 551 điểmDự đoán của cộng đồng →
- 21:00 UTCBo3MVP Yeon · 590 điểmDự đoán của cộng đồng →
Điểm fantasy cao nhất
Điểm gốc trước hệ số nhân của thẻ. "Được chọn" là tỷ lệ đội hình KBOOM có tuyển thủ đó trong ngày.
| # | Tuyển thủ | Đội | Vị trí | Điểm | Được chọn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeon | Team Liquid | Xạ thủ | 590 | |
| 2 | ZEST | LOS | Đường trên | 551 | |
| 3 | Morgan | Team Liquid | Đường trên | 536 | |
| 4 | Josedeodo | Team Liquid | Đi rừng | 532 | |
| 5 | Curse | LOS | Đi rừng | 514 | |
| 6 | Duduhh | LOS | Xạ thủ | 504 | |
| 7 | CoreJJ | Team Liquid | Hỗ trợ | 483 | |
| 8 | Ackerman | LOS | Hỗ trợ | 471 | |
| 9 | Feisty | LOS | Đường giữa | 434 | |
| 10 | Quid | Team Liquid | Đường giữa | 347 |
Những lựa chọn tạo khác biệt
Hay nhất mỗi vị trí

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.