Kết quả
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả |
|---|---|---|
| Ngày thi đấu 12 31 tháng 10 | Karmine Corp | B 0-2 |
| Ngày thi đấu 9 28 tháng 10 | T1 | B 0-2 |
| Ngày thi đấu 7 25 tháng 10 | Dplus KIA | B 0-2 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | T 1-0 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Bilibili Gaming | T 1-0 |
Tuyển thủ
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số 19 đội của giải.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 8 (2-6) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 33,5 phút | |
| Hạ gục mỗi ván | 10,9 | 13/19 |
| Số lần chết mỗi ván | 15,9 | |
| Rồng mỗi ván | 1,9 | 16/19 |
| Baron mỗi ván | 0,5 | 15/19 |
| Trụ mỗi ván | 4,2 | 16/19 |
| Tỷ lệ chiến công đầu | 25% |

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.
