Kết quả
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả |
|---|---|---|
| Ngày thi đấu 12 31 tháng 10 | Movistar KOI | T 2-0 |
| Ngày thi đấu 10 29 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | T 2-0 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | Bilibili Gaming | B 0-1 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | LYON | B 0-1 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Anyone's Legend | T 1-0 |
| Ngày thi đấu 4 18 tháng 10 | MVK Esports | T 3-0 |
| Ngày thi đấu 2 16 tháng 10 | MVK Esports | T 3-0 |
| Ngày thi đấu 1 15 tháng 10 | Cloud9 | T 3-2 |
Tuyển thủ
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số 19 đội của giải.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 18 (14-4) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 33,2 phút | |
| Hạ gục mỗi ván | 14,4 | 5/19 |
| Số lần chết mỗi ván | 10 | |
| Rồng mỗi ván | 2,8 | 6/19 |
| Baron mỗi ván | 0,8 | 5/19 |
| Trụ mỗi ván | 7,5 | 4/19 |
| Tỷ lệ chiến công đầu | 44% |
Trận sắp tới
- 6 tháng 1122:00 UTCDự đoán →

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.
