Kết quả
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả |
|---|---|---|
| Ngày thi đấu 9 28 tháng 10 | Movistar KOI | T 2-0 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | T 1-0 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | Dplus KIA | B 0-1 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | LOS | T 1-0 |
Tuyển thủ
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số 19 đội của giải.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 5 (4-1) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 31,8 phút | |
| Hạ gục mỗi ván | 16,6 | 3/19 |
| Số lần chết mỗi ván | 7,6 | |
| Rồng mỗi ván | 3 | 4/19 |
| Baron mỗi ván | 0,8 | 6/19 |
| Trụ mỗi ván | 8,4 | 3/19 |
| Tỷ lệ chiến công đầu | 80% |
Điểm nổi bật
- Hạng 3 về hạ gục mỗi ván trong 19 đội
- Hạng 3 về trụ mỗi ván trong 19 đội
Trận sắp tới
- 6 tháng 1122:00 UTCDự đoán →

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.
