Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 12 31 tháng 10 | Movistar KOI | T 2-0 | 10 / 4 / 14 | 546 |
| Ngày thi đấu 10 29 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | T 2-0 | 11 / 4 / 17 | 536 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | Bilibili Gaming | B 0-1 | 4 / 1 / 4 | 157 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | LYON | B 0-1 | 6 / 4 / 8 | 157 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Anyone's Legend | T 1-0 | 3 / 0 / 6 | 257 |
| Ngày thi đấu 4 18 tháng 10 | MVK Esports | T 3-0 | 17 / 2 / 10 | 801 |
| Ngày thi đấu 2 16 tháng 10 | MVK Esports | T 3-0 | 10 / 4 / 17 | 734 |
| Ngày thi đấu 1 15 tháng 10 | Cloud9 | T 3-2 | 20 / 12 / 23 | 901 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Xạ thủ đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 18 (14-4) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 33,2 phút | |
| CS mỗi phút | 10,7 | 3/19 |
| Vàng mỗi phút | 515 | 4/19 |
| Sát thương mỗi phút | 686 | 9/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,5 | 3/19 |
| KDA | 5,8 | 4/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 69% | 5/19 |
| Chiến công đầu | 2 | |
| Triple / quadra / pentakill | 3 / 0 / 0 |
Điểm nổi bật
- Hạng 3 về CS mỗi phút trong 19 tuyển thủ ở vị trí Xạ thủ
- Hạng 3 về mắt cắm mỗi phút trong 19 tuyển thủ ở vị trí Xạ thủ
Giá trị thẻ Caliste
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường511 điểm×1
- Khá hiếm516–639 điểm×1,01-1,25
- Hiếm644–767 điểm×1,26-1,50
- Sử thi772–894 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại899–1022 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Xạ thủ

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.