Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 12 31 tháng 10 | Movistar KOI | T 2-0 | 4 / 2 / 14 | 444 |
| Ngày thi đấu 10 29 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | T 2-0 | 12 / 1 / 19 | 602 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | Bilibili Gaming | B 0-1 | 1 / 4 / 8 | 52 |
| Ngày thi đấu 6 24 tháng 10 | LYON | B 0-1 | 1 / 3 / 9 | 79 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Anyone's Legend | T 1-0 | 1 / 1 / 9 | 199 |
| Ngày thi đấu 4 18 tháng 10 | MVK Esports | T 3-0 | 13 / 2 / 17 | 771 |
| Ngày thi đấu 2 16 tháng 10 | MVK Esports | T 3-0 | 10 / 5 / 10 | 612 |
| Ngày thi đấu 1 15 tháng 10 | Cloud9 | T 3-2 | 13 / 18 / 19 | 539 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đường giữa đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 18 (14-4) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 33,2 phút | |
| CS mỗi phút | 9,1 | 3/19 |
| Vàng mỗi phút | 408 | 6/19 |
| Sát thương mỗi phút | 661 | 6/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,4 | 13/19 |
| KDA | 4,4 | 7/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 62% | 14/19 |
| Chiến công đầu | 2 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Điểm nổi bật
- Hạng 3 về CS mỗi phút trong 19 tuyển thủ ở vị trí Đường giữa
Giá trị thẻ Kyeahoo
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường412 điểm×1
- Khá hiếm416–515 điểm×1,01-1,25
- Hiếm519–618 điểm×1,26-1,50
- Sử thi622–721 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại725–824 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đường giữa

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.