Từng loạt trận
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả | K / D / A | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Ngày thi đấu 12 31 tháng 10 | Hanwha Life Esports | T 2-0 | 6 / 6 / 15 | 408 |
| Ngày thi đấu 10 29 tháng 10 | Top Esports | B 1-2 | 10 / 7 / 15 | 531 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | Karmine Corp | T 1-0 | 2 / 2 / 12 | 257 |
| Ngày thi đấu 6 25 tháng 10 | Team Liquid | T 1-0 | 2 / 1 / 9 | 276 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | Movistar KOI | B 0-1 | 3 / 3 / 7 | 79 |
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số tuyển thủ ở vị trí Đi rừng đã đấu từ 3 ván trở lên.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 8 (5-3) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 34,3 phút | |
| CS mỗi phút | 7,1 | 14/19 |
| Vàng mỗi phút | 393 | 11/19 |
| Sát thương mỗi phút | 390 | 10/19 |
| Mắt cắm mỗi phút | 0,4 | 13/19 |
| KDA | 4,3 | 6/19 |
| Tỷ lệ tham gia hạ gục | 72% | 12/19 |
| Chiến công đầu | 4 | |
| Triple / quadra / pentakill | 0 / 0 / 0 |
Giá trị thẻ XUN
Điểm trung bình mỗi loạt nhân với khoảng hệ số của từng độ hiếm (luật thẻ của ứng dụng KBOOM).
- Thường310 điểm×1
- Khá hiếm313–388 điểm×1,01-1,25
- Hiếm391–465 điểm×1,26-1,50
- Sử thi468–543 điểm×1,51-1,75
- Huyền thoại546–620 điểm×1,76-2
Các tuyển thủ khác ở vị trí Đi rừng

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.