Kết quả
| Ngày thi đấu | Đối thủ | Kết quả |
|---|---|---|
| Ngày thi đấu 11 30 tháng 10 | LOS | B 1-2 |
| Ngày thi đấu 8 26 tháng 10 | Anyone's Legend | T 2-0 |
| Ngày thi đấu 6 25 tháng 10 | Bilibili Gaming | B 0-1 |
| Ngày thi đấu 5 23 tháng 10 | CTBC Flying Oyster | B 0-1 |
Tuyển thủ
Chỉ số mỗi ván
Trung bình trên mọi ván đã đấu, theo dữ liệu chính thức. Hạng: trong số 19 đội của giải.
| Chỉ số | Giá trị | Hạng |
|---|---|---|
| Số ván (T-B) | 7 (3-4) | |
| Thời lượng trung bình mỗi ván | 37,9 phút | |
| Hạ gục mỗi ván | 10,4 | 16/19 |
| Số lần chết mỗi ván | 13,1 | |
| Rồng mỗi ván | 2,6 | 7/19 |
| Baron mỗi ván | 1 | 3/19 |
| Trụ mỗi ván | 6,1 | 8/19 |
| Tỷ lệ chiến công đầu | 43% |
Điểm nổi bật
- Hạng 3 về baron mỗi ván trong 19 đội

Chơi fantasy esports miễn phí
Chọn năm thẻ tuyển thủ, ghi điểm mỗi ngày thi đấu, nhận giải thưởng.
