Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 11 30 października | LOS | P 1:2 | 1 / 5 / 23 | 450 |
| Kolejka 8 26 października | Anyone's Legend | W 2:0 | 1 / 4 / 27 | 483 |
| Kolejka 6 25 października | Bilibili Gaming | P 0:1 | 0 / 2 / 2 | 52 |
| Kolejka 5 23 października | CTBC Flying Oyster | P 0:1 | 0 / 3 / 9 | 98 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Support z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 7 (3-4) | |
| Średni czas gry | 37,9 min | |
| CS na minutę | 1,1 | 7/19 |
| Złoto na minutę | 251 | 14/19 |
| Obrażenia na minutę | 155 | 15/19 |
| Wardy na minutę | 2 | 13/19 |
| KDA | 4,5 | 6/19 |
| Udział w zabójstwach | 86% | 2/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 2. miejsce (udział w zabójstwach) wśród 19 graczy na pozycji Support
Ile jest warta karta gracza CoreJJ
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła271 pkt×1
- Niepospolita274–339 pkt×1,01-1,25
- Rzadka341–407 pkt×1,26-1,50
- Epicka409–474 pkt×1,51-1,75
- Legendarna477–542 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Support

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.