Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | LYON | P 1:2 | 10 / 8 / 6 | 466 |
| Kolejka 11 30 października | Team Liquid | W 2:1 | 11 / 6 / 12 | 578 |
| Kolejka 8 26 października | Team Secret Whales | W 2:0 | 11 / 5 / 14 | 504 |
| Kolejka 6 24 października | G2 Esports | P 0:1 | 3 / 5 / 3 | 74 |
| Kolejka 5 23 października | T1 | P 0:1 | 0 / 3 / 2 | 0 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji ADC z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 10 (5-5) | |
| Średni czas gry | 37,5 min | |
| CS na minutę | 9,5 | 19/19 |
| Złoto na minutę | 464 | 14/19 |
| Obrażenia na minutę | 608 | 18/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 12/19 |
| KDA | 2,7 | 13/19 |
| Udział w zabójstwach | 63% | 13/19 |
| Pierwsza krew | 2 | |
| Triple / quadra / pentakille | 1 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza Duduhh
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła324 pkt×1
- Niepospolita327–405 pkt×1,01-1,25
- Rzadka408–486 pkt×1,26-1,50
- Epicka489–567 pkt×1,51-1,75
- Legendarna570–648 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji ADC

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.