Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Bilibili Gaming | P 0:2 | 3 / 6 / 16 | 235 |
| Kolejka 11 30 października | G2 Esports | W 2:0 | 12 / 4 / 22 | 631 |
| Kolejka 7 25 października | Invictus Gaming | P 0:1 | 0 / 6 / 3 | -21 |
| Kolejka 6 24 października | Gen.G | P 0:1 | 1 / 6 / 3 | -41 |
| Kolejka 5 23 października | Top Esports | W 1:0 | 2 / 4 / 13 | 205 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Jungle z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 7 (3-4) | |
| Średni czas gry | 30 min | |
| CS na minutę | 7,1 | 12/19 |
| Złoto na minutę | 392 | 12/19 |
| Obrażenia na minutę | 420 | 6/19 |
| Wardy na minutę | 0,3 | 17/19 |
| KDA | 2,9 | 13/19 |
| Udział w zabójstwach | 74% | 7/19 |
| Pierwsza krew | 1 | |
| Triple / quadra / pentakille | 1 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza Kanavi
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła202 pkt×1
- Niepospolita204–253 pkt×1,01-1,25
- Rzadka255–303 pkt×1,26-1,50
- Epicka305–354 pkt×1,51-1,75
- Legendarna356–404 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Jungle

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.